Como empresa comprometida con la calidad y la transparencia presentamos nuestro organigrama. No dude en contactarnos para cualqiuer sugerencia:
| Director General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinador de SGI | Director de Proyectos | Director Administrativo y Financiero | Director de Planeación Estratégica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordinador de Costos | Coordinador de Proyectos | Coordinador de Control de Obra y Precios Extraord. | Cooordinador de SSPA | Coordinador de QA/QC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefe de Compras | Jefe de Patio - Taller | Jefe de Logística | Jefe de Almacén | Residente de Obra | Jefe de Contabilidad | Asesor Legal | Jefe de Recursos Humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encargado de Infraestructura y Mantenimiento | Supervisor de Obra | Supervisor de SSPA | Supervisor de QA/QC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Análistas de Precios Unitarios | Auxiliar de Compras | Auxiliar de Taller | Mecánico de Gasolina y Diesel | Almacenista de Taller | Auxiliar de Almacén Central | Almacenista en Obra | Auxiliar de Proyecto | Auxiliar de Control de Obra | Auxiliar de Control de Obra y Precios Extraord. | Auxiliar de SSPA | Auxiliar de QA/QC | Auxiliar de Contabilidad | Intendencia | Auxiliar Administrativo | Auxiliar Recursos Humanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © Measures Solutions, S. de R.L. de C.V., Todos los Derechos Reservados.